| ácido amino matérias-primas | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | 
| partículas de aminoácidos | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 
| aminoácidos instantâneas | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 
| Amino ácido tempero | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 
| Comprimidos de ácido amino exportação de Processamento | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | 
| Aminoácidos Cápsulas exportação Processamento | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 
| Processamento de exportação de aminoácidos de comprimidos | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 
| Amino ácido processamento de exportação de enchimento de cápsulas | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 
| Ácido em pó / comprimido / cápsula de distribuição exportação Processamento | 
| NO. | Nome do produto | Padrões de qualidade | CAS No. | 

|   |